Klein Vink
Limburg (NL), Arcen
(Nederland)
- Nationaal Park De Maasduinen
- kuuroord Thermaalbad Arcen
- ANWB camping beoordeling 8,9
Uw accommodatie
24
accommodaties beschikbaar op
Klein Vink
Extra bij te boeken: Klein Vink
| Roompot Vakanties bestaat dit jaar 45 jaar! Om dat te vieren krijgt u bij het boeken van een boodschappenpakket of gourmetpakket een shopper cadeau! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DekbedpakketVoor alle vakantieverblijven zijn dekbedpakketten te huur. Bij aankomst liggen ze al in uw vakantieverblijf klaar. Handig, want dat bespaart u bij thuiskomst veel vakantiewas. Dekbedpakket: één dekbedhoes of bovenlaken, één onderlaken en één kussensloop (allen éénpersoons). Kinderlakenpakket: één dekbedhoesje en één onderlaken. Exclusief kinderdekentje. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderlakenpakket | € 4,50 p.p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekbedpakket | € 8,25 p.p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra voordeel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanaf 10 dekbedpakketten | € 6,40 p.p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanaf 16 dekbedpakketten | € 6,- p.p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiel compleetNaast het eerdergenoemde dekbedpakket treft u in dit complete pakket een badhanddoek en een handdoek aan. Per vakantieverblijf worden hier door ons een keukenhanddoek en twee theedoeken aan toegevoegd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textiel compleet pakket | € 12,30 p.p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra voordeel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanaf 10 dekbedpakketten | € 9,70 p.p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanaf 16 dekbedpakketten | € 9,- p.p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeddenopmaakserviceAlleen vooraf én in combinatie met dekbedpakket of textiel compleet te reserveren bij vakantieverblijven voor het geboekte aantal personen. Bij aankomst vindt u de bedden met frisse dekbedden opgemaakt (m.u.v. kinderledikantjes en campingbedjes). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beddenopmaakservice | € 4,70 p.p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SchoonmaakGeniet met volle teugen van uw vakantie. Kies voor gemak en laat uw vakantieverblijf door ons schoonmaken. Op iedere gewenste donderdag tijdens uw vakantie en/of als eindschoonmaak op uw vertrekdag. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| privé-sanitair comfortplus-/kingsizeplaatsen | € 26,- p.st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
vakantietenten, wigwams, trekkershutten, |
€ 53,- p.st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| white camp cottages, stacaravans, chalets, 4- en 5-pers. greencottages |
€ 57,- p.st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
t/m 5-pers. appartementen, bungalows, |
€ 61,- p. st. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- en 7-pers. appartementen, bungalows, villa's 7- en 8-pers. greencottages |
€ 63,- p. st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8- en 10-pers. appartementen, bungalows, |
€ 67,- p. st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11- t/m 16-pers. bungalows en villa's | € 129,- p.st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18- t/m 24-pers. bungalows en villa's | € 192,- p.st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koos ActiviteitenkaartWilt u uw (klein)kinderen voordelig laten deelnemen aan alle knutsel- en sportactiviteiten? Dan is de Koos Activiteitenkaart ideaal. Elke Activiteitenkaart heeft een waarde van 10 “konijntjes”. De Koos Activiteitenkaarten met vroegboekvoordeel kunnen voor aankomst gereserveerd worden (dus niet meer bij aankomst bij de parkreceptie). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waarde | U betaalt | Uw voordeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 kaart = | € 12,50 | € 11,25 | € 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 kaarten = | € 25,- | € 22,- | € 3,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 kaarten = | € 37,50,- | € 32,50 | € 5,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Koos Activiteitenkaarten met vroegboekvoordeel kunnen voor aankomst gereserveerd worden (dus niet meer bij aankomst bij de parkreceptie). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voordelige fietsaanbiedingBeperk uw bagage en huur een dames- of herenets met vroegboekvoordeel. Deze aanbieding is alleen vóór aankomst bij te boeken. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per fiets per week | € 22,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per fiets per weekend/midweek | € 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| per fiets met versnellingen per week | € 30,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| per fiets met versnellingen per weekend/midweek | € 17,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voordelige bolderwagenaanbiedingVoorkom onnodig gesleep en huur een bolderwagen. Deze aanbieding is alleen vóór aankomst bij te boeken. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per bolderwagen per week | € 18,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per bolderwagen per weekend/midweek | € 10,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voordelige WellnesschequesWilt u voordelig genieten van alle kuur- en beautyfaciliteiten tijdens uw verblijf? Dan zijn de wellnesscheques ideaal voor u! De cheques zijn te besteden in Thermaalbad Arcen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waarde | U betaalt | Uw voordeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 cheques van € 12,50 | € 50,- | € 45,- | € 5,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 cheques van € 12,50 | € 75,- | € 67,50 | € 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 cheques van € 12,50 | € 100,- | € 90,- | € 10,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De wellnesscheques met vroegboekvoordeel kunnen alleen voor aankomst gereserveerd worden (dus niet meer bij aankomst bij de parkreceptie). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minikuur arrangementLekker tot rust komen en ontspannen? Dat is goed voor lichaam en geest. In de thermaalbaden kunt u heerlijk genieten van de weldaad in bruisend thermaalmineraalwater van 35/36°C. De toegang tot zes finse saunas met o.a. alpenkruid, eucalyptus en limoen completeren het geheel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs | € 22,- p.p. (2x 4 uur) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Wellness ArrangementSuperaanbieding voor gasten van Roompot Vakanties! Wilt u heerlijk ontspannen? Trakteer uzelf dan op dit Wellness arrangement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusief: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volwassenen | € 45,- p.p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het Wellness Arrangement vindt plaats in Thermaalbad Arcen. Aanvang arrangement: 09.15 uur, 11.30 uur of 16.00 uur. Voor meer informatie: {link www.rpwellness.nl}RP Wellness{/link} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culinaire horecachequesWilt u voordelig culinair genieten? Dan zijn de culinaire horecacheques geknipt voor u! De cheques (in coupures van € 12,50) zijn geldig in alle horecagelegenheden op de Roompot parken. De horecacheques met vroegboekvoordeel kunnen alleen voor aankomst gereserveerd worden (dus niet meer bij aankomst bij de parkreceptie!). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waarde | U betaalt | Uw voordeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 cheques van € 12,50 | € 50,- | € 45,- | € 5,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 cheques van € 12,50 | € 75,- | € 67,50 | € 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 cheques van € 12,50 | € 100,- | € 90,- | € 10,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondue, gourmet of barbecue in/bij de bungalowWilt u gezellig met elkaar in of bij uw vakantieverblijf dineren? Kies dan voor fondue, gourmet of barbecue. U kunt een royaal kant-en-klaar pakket afhalen. Het elektrische gourmet- of fonduestel krijgt u in bruikleen, de wegwerpbarbecue krijgt u gratis. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standaard | Luxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volwassene | € 15,- | € 17,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kind (5 t/m 12 jaar) | € 7,50 | € 8,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen t/m 4 jaar | GRATIS | GRATIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij te boeken extra's Rent-a-Tent bungalowtentenOnderstaande extra's kunt u bijboeken als u verblijft in een bungalowtent van Rent-a-Tent. |
|
| Kinderbedje | € 1,50 per stuk per nacht |
| Kinderstoel | € 1,50 per stuk per nacht |
| Huisdier | € 4,50 per nacht |
